| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.7英寸多晶硅TFT動(dòng)態(tài)矩陣TFT液晶顯示板 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 1500 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
| 對比度 | 400:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | F=2.0-2.3,f=18-21mm | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫面尺寸(米) | 0.76--7.62 | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 0.7--7.4 | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 正投/背投 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 數(shù)碼梯形矯正 | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-80 KHz ,垂直:50-120Hz | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | S-Video:微型4針端口*1;復(fù)合視頻:RAC插口*1; | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | 模擬RGB:15針D-sub端口*1;音頻:立體聲微型插口*1 | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 240 | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 36 | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-60/PAL-M/PAL-N/SECAM | 挑錯(cuò) |
| 菜單語言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 150W UHB | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 1500 | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 1×1W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
| PC卡插槽 | 無 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、RGB電纜、分量視頻線、遙控器(內(nèi)含電池)、攜帶包、使用說明書、安全注意事項(xiàng) | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 畫面動(dòng)態(tài)定格功能,遙控W/鼠標(biāo)功能和輻射指針,數(shù)碼放大功能 | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 2.4 | 挑錯(cuò) |
| 長x寬x高(mm) | 289*210 *60 | 挑錯(cuò) |