| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類型 | 工程投影機(jī) | 挑錯 |
| 投影技術(shù) | LCD | 挑錯 |
| 技術(shù)類型及規(guī)格 | LCD液晶板 0.8英寸(含微透鏡×3) | 挑錯 |
| 標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 5000 | 挑錯 |
| 對比度 | 800:1 | 挑錯 |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 手動聚焦、1.8倍光學(xué)變焦 F=1.64-2.50/f=21.27-37.93mm | 挑錯 |
| 投影畫面尺寸(米) | 30-300英寸 | 挑錯 |
| 投影距離(米) | 0.77-8.08米 | 挑錯 |
| 色彩 | 16.77M種顏色 | 挑錯 |
| 調(diào)整功能 | 梯形校正(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭),垂直 ﹣40-﹢40度(變焦:長焦),水平 ﹣20-﹢20度(變焦:長焦) | 挑錯 |
| 有效掃描頻段 | 水平:15KHz-99KHz ,垂直:50Hz-120Hz | 挑錯 |
| 輸入端子 | 視頻 D-sub 15-pin×2,5-BNC×1,音頻 立體聲迷你接口×1 | 挑錯 |
| 輸出端子 | 視頻 D-sub 15-pin×1,音頻 立體聲迷你接口×1,5-BNC×1 | 挑錯 |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100 - 240 VAC ±10%, 50 / 60 Hz | 挑錯 |
| 功耗(W) | 標(biāo)準(zhǔn)模式/待機(jī)模式 398W/0.6W | 挑錯 |
| 噪音(dB) | 標(biāo)準(zhǔn)/環(huán)保亮度模式 38dB/31dB | 挑錯 |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 配件 |
| 光源 | 275W UHE | 挑錯 |
| 光源壽命(小時) | 2000小時(標(biāo)準(zhǔn)亮度模式)3000小時(環(huán)保亮度模式) | 挑錯 |
| 遙控器(控制器) | 立體聲迷你接口×1 | 挑錯 |
| 揚(yáng)聲器 | 7W(非立體聲) | 挑錯 |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 大約6.8KG /15磅 | 挑錯 |
| 長x寬x高(mm) | 311.5×470×135 mm(不包括投影機(jī)腳釘) | 挑錯 |