| 光學規格 |
| 投影技術 | LCD | 挑錯 |
| 技術類型及規格 | 0.9“TFT×3 | 挑錯 |
| 標稱亮度(ANSI流明) | 3000 | 挑錯 |
| 標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
| 最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
| 對比度 | 350 : 1 | 挑錯 |
| 投影規格 |
| 投影鏡頭 | /1.7~2.44 鏡頭, f:25.7~37.9 毫米 ; 投寬比: 1.3-2.0 : 1 | 挑錯 |
| 標稱光亮度均勻值 | 85% | 挑錯 |
| 投影距離(米) | 1.1 - 8.4 | 挑錯 |
| 投影方式 | 正投/背投 | 挑錯 |
| 調整功能 | 梯變形矯正 +/-20< 垂直 > ,+/-10 (水平) | 挑錯 |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-100 千赫 ,垂直:50-100 赫 | 挑錯 |
| 輸入端子 | 2 路音頻 輸入 ; 1 路計算機音頻輸入 ; 1 路計算機輸入 ; 1 路 DVI 計算機輸入 ; 1 路超級視頻輸入 | 挑錯 |
| 電氣規格 |
| 電源 | AC100 - 240V 50/60 | 挑錯 |
| 功耗(W) | 300 | 挑錯 |
| 安規及兼容性 |
| 計算機兼容性 | IBM 個人計算機, PS/2 ,奔騰 ; 及其兼容機,蘋果個人計算機 及其兼容機 | 挑錯 |
| 視頻信號方式 | 1 路 DVI 計算機輸入 ; 1 路超級視頻輸入 | 挑錯 |
| 配件 |
| 光源 | 200W UHP | 挑錯 |
| 其他特性 | Canon獨特的“增亮系統”將其它投影機浪費掉的橙色光利用起來,從而使投影圖像亮度提升達15% | 挑錯 |
| 外觀參數 |
| 重量(kg) | 3.9 | 挑錯 |
| 長x寬x高(mm) | 331.5 x 89.5 x 244.1 | 挑錯 |